Представлен прайс-лист юридических услуг. В таблицах ниже указаны начальные цены для оказания услуги, финальную цену можно получить после консультации. Цены указаны в рублях.
Юридические услуги | ||
Вид услуги | Срок, раб. дни | Стоимость, руб. |
Консультация для граждан, устная | 1 | до 15 минут бесплатно, а затем от 1 000 |
Консультация для организаций, ИП, устная | 1 | до 15 минут бесплатно, а затем от 2 000 |
Консультация письменная (по одному вопросу) | 1-2 | до 15 минут бесплатно, а затем от 3 000 |
Составление договора | 1-3 | от 5 000 |
Составление должностной инструкции | 1-3 | от 5 000 |
Составление иных документов (писем, претензий, заявлений, справок) | 1-3 | от 3 000 |
Правовая оценка договора, иных документов | 1-3 | от 5 000 |
Правовая оценка ситуации (изучение материалов и письменное заключение эксперта с выписками из законов) | 3-5 | от 5 000 |
Проверка контрагентов в ЕГРЮЛ, картотеке арбитражных дел, банке исполнительных производств | 1 | от 1500 |
Участие в переговорах, за час | – | по договоренности |
КОЭФФИЦИЕНТ ЗА СРОЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ (предполагает выполнение задания в течение одного рабочего дня с момента получения и полной оплаты задания) | – | Стоимость задания × 2 |
Составление и подача документов в Росфинмониторинг | 1-10 | от 10 000 |
Составление и подача документов от физического лица по ФЗ № 115 в банк | 1-3 | от 10 000 |
Составление и подача документов от юридического лица по ФЗ № 115 в банк | 1-3 | от 20 000 |
Сбор информации – запросы, справки(ГИБДД, БТИ, ИФНС) по одному вопросу | - | от 2 000 |
Услуги, связанные с ведением дел в суде | ||
Вид услуги | Срок, раб. дни | Стоимость, руб. |
Анализ судебной перспективы дела, с выдачей рекомендаций | 1-3 | от 5 000 |
Ознакомление с материалами дела с последующей передачей фотоматериалов дела Заказчику по электронной почте | 7 | от 5 000 |
Переговоры с истцом, ответчиком, с представителями органов власти, правоохранительными органами (вне офиса), за час | - | от 5 000 |
Переговоры с истцом, ответчиком, с представителями органов власти, правоохранительными органами, в пределах Свердловской области, за час | - | от 10 000 |
Составление искового заявления, жалобы, отзыва | 2-7 | от 10 000 |
Разовое представительство в суде общей юрисдикции, расположенном в пределах г. Нижний Тагил | - | от 10 000 |
Разовое представительство в Арбитражном суде Свердловской области, Арбитражном суде Уральского округа | - | от 15 000 |
Разовое представительство в суде, расположенном в пределах Свердловской области | - | от 15 000 без учёта накладных расходов |
Разовое представительство в суде, расположенном за пределами Свердловской области | - | от 20 000 без учета накладных расходов |
Получение исполнительного документа | 7 | 3 000 |
Услуги по комплексному ведению дел в суде | |
Ведение дела в суде общей юрисдикции | |
По семейным делам | от 35 000 |
По трудовым спорам | от 35 000 |
По наследственным спорам | от 40 000 |
По земельным спорам | от 35 000 |
По спорам о защите прав потребителей | от 35 000 |
По иным делам, возникающим из гражданских правоотношений | от 35 000 |
По делам, возникающим из административных правоотношений | от 20 000 |
По делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение | от 20 000 |
Ведение дела в суде вышестоящей инстанции (апелляция; кассация; надзор) 1. при первичном обращении в компанию 2. при повторном обращении (если в предыдущей инстанции участвовали юрист компании) | 1. от 20 000 2. от 15 000 накладные расходы оплачиваются отдельно |
Ведение дела в арбитражном суде | |
Ведение дела в арбитражном суде в порядке упрощенного производства | от 30 000 |
По экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений | от 35 000 |
По экономическим спорам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений | от 40 000 |
По корпоративным спорам | от 35 000 |
По делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение | от 30 000 |
По делам о несостоятельности (банкротстве): 1. Включение требований в реестр кредиторов, 2. Обжалование действий (бездействия)арбитражных управляющих, 3. Разовое участие на собрании кредиторов, 4. Полное ведение дела о несостоятельности (банкротстве) на стороне кредитора, 5. Полное ведение дела о несостоятельности (банкротстве) на стороне должника | 1. от 20 000 2. от 20 000 3. от 10 000 4. от 10 000 / в месяц 5. по договоренности |
Ведение дела в суде вышестоящей инстанции (апелляция; кассация; надзор) 1. При первичном обращении в компанию, 2. При повторном обращении (если в предыдущей инстанции участвовали юрист компании) | 1. от 35 000 2. от 25 000 накладные расходы оплачиваются отдельно |
Уголовные дела | ||
Вид услуги | Срок, раб. дни | Стоимость, руб. |
Составление и подача ходатайств | 1-2 | от 1 000 |
Составление и подача апелляционной жалобы (на постановление, приговор) | 1-7 | от 10 000 |
Составление и подача кассационной жалобы (на постановление, определение, приговор) | 1-10 | от 20 000 |
Составление и подача кассационной жалобы в Верховный Суд РФ (на постановление, определение, приговор) | 1-10 | от 30 000 |
Конституционный суд | ||
Вид услуги | Срок, раб. дни | Стоимость, руб. |
Составление и подача запросов | 1-2 | от 3 000 |
Составление и подача жалоб от физического лица | 10-15 | от 50 000 |
Составление и подача жалоб от юридического лица | 10-20 | от 100 000 |
Составление и подача сложных требующих глубокой оценки жалоб | 10-20 | от 150 000 |
Услуги по ведению исполнительного производства | |
Получение в налоговом органе сведений о счетах должника | от 3 000 |
Предъявление исполнительного листа к взысканию в Службу судебных приставов или в Банк | от 3 000 |
Выезд на прием к судебному приставу-исполнителю в пределах г. Нижний Тагил | от 5 000 |
Выезд на прием к судебному приставу-исполнителю в пределах Свердловской области | от 10 000 |
Выезд в службу судебных приставов в пределах г. Нижний Тагил в целях ознакомления с материалами исполнительного производства с последующей передачей фотоматериалов дела Заказчику по электронной почте | от 5 000 |
Оценка материалов исполнительного производства, письменное заключение о законности действий (бездействия) судебного пристава исполнителя | от 5 000 |
Подготовка и подача в Службу судебных приставов запроса о ходе исполнительного производства, о замене стороны в исполнительном производстве, заявление о наложении ареста на имущество должника и иных документов | от 3 000 |
Подготовка жалобы на действия судебного пристава-исполнителя старшему судебному приставу или в суд | от 7 000 |
Регистрация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (сборы и пошлины не включена в стоимость) | ||
Вид услуги | Срок, раб. дни | Стоимость, руб. |
Регистрация ООО, АО (подготовка проекта учредительных документов, сопровождение регистрации в ИФНС, формирование кодов статистики, печать) | 7 | от 7 500 |
Регистрация некоммерческих организаций (подготовка проекта учредительных документов, регистрация в Минюсте, постановка на учет в ИФНС, формирование кодов статистики, печать) | от 20-30 | от 20 000 |
Регистрация индивидуальных предпринимателей (подготовка пакета документов, сопровождение регистрации в ИФНС, формирование кодов статистики, печать) | 5-7 | от 2 500 |
Регистрация филиала, представительства, обособленного подразделения | 10 | от 2 000 |
Дополнительные услуги | ||
Вид услуги | Срок, раб. дни | Стоимость, руб |
Пакет (трудовой договор, должностные инструкции, договоры по сфере деятельности, консультации юриста и бухгалтера, памятка предпринимателя) | 5 | от 10 000 |
Получение копии Устава, выписки из ЕГРЮЛ в ИФНС | 5 | 1 000 |
Получение справки об отсутствии задолженности в ИФНС | 5 | 1 500 |
Восстановление документов в ИФНС, фондах | 5 | от 3 000 |
Изготовление печатей | 1 | от 500 |
Устная консультация по вопросам организации юридического лица и ИП | 1 | до 15 минут бесплатно |
Письменная консультация по вопросам организации и деятельности юридического лица и ИП | 1-2 | от 3 000 |
Подготовка, правовой анализ учредительных документов коммерческой организации | 1-3 | от 5 000 |
Внесение изменений в учредительные документы, реорганизация юридических лиц | ||
Вид услуги | Срок, раб. дни | Стоимость, руб. |
Внесение изменений в учредительные документы коммерческой организации | 10 | от 8 000 |
Внесение изменений в учредительные документы некоммерческой организации | от 20-30 | от 10 000 |
Внесение изменений в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица | 10 | от 5 000 |
Внесение изменений в ЕГРИП для Индивидуальных предпринимателей | 1-3 | от 2 000 |
Реорганизация юридического лица | от 4 мес. | от 70 000 |
Ликвидация юридических лиц и прекращение деятельности ИП | ||
Вид услуги | Срок, раб. дни | Стоимость, руб. |
Ликвидация юридических лиц по процедурам ГК РФ | от 3 мес. | от 50 000 |
Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя (без наемных работников) | 1-7 | от 2 000 |
Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя (с наемными работниками) | 1-7 | от 8 000 |
Регистрация прав на недвижимое имущество (сборные и пошлины оплачиваются дополнительно) | ||
Вид услуги | Срок, раб. дни | Стоимость, руб. |
Регистрация договора аренды, дополнительного соглашения к договору | от 30 | от 8 000 |
Регистрация прав на недвижимое имущество | от 30 | от 7 000 |